Uptrend
Fibonacci Retracements
23.6% | 2311.03 |
38.2% | 2305.48 |
50% | 2301.00 |
61.8% | 2296.52 |
76.4% | 2290.97 |
Fibonacci Retracements
200% | 2358.00 |
185.4% | 2352.45 |
176.4% | 2349.03 |
161.80 | 2343.48 |
150% | 2339.00 |
138.2% | 2334.52 |
127.2% | 2330.34 |
Enter stock/symbol: *
23.6% | 2311.03 |
38.2% | 2305.48 |
50% | 2301.00 |
61.8% | 2296.52 |
76.4% | 2290.97 |
200% | 2358.00 |
185.4% | 2352.45 |
176.4% | 2349.03 |
161.80 | 2343.48 |
150% | 2339.00 |
138.2% | 2334.52 |
127.2% | 2330.34 |
76.4% | 2311.03 |
61.8% | 2305.48 |
50% | 2301.00 |
38.2% | 2296.52 |
23.6% | 2290.97 |
127.2% | 2233.66 |
138.2% | 2229.48 |
150% | 2225.00 |
161.80 | 2220.52 |
176.4% | 2214.97 |
185.4% | 2211.55 |
200% | 2206.00 |
If you have any questions or want to know more about our services, schedule a free call with us now!
Book Consultation